2016年度 公式戦 打撃成績一覧

レギュラーの試合

学年 背番号 名前 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 盗塁 犠打 四死球 二塁打 三塁打 本塁打 三振 打率 出塁率 長打率
6 8 はやと 33 117 96 35 29 7 44 2 19 1 0 0 - .302 .417 .313
6 10 しゅうご 34 107 87 24 19 21 23 1 19 0 1 2 - .218 .359 .310
5 1 るか 31 106 63 28 12 9 35 5 38 0 0 0 - .191 .495 .191
5 2 こうたろう 34 107 84 27 24 22 36 3 20 7 2 0 - .286 .423 .417
5 3 なつき 33 91 74 11 23 25 16 1 16 3 0 2 - .311 .433 .432
5 5 ひかる 34 99 71 10 9 13 20 5 23 1 0 1 - .127 .340 .183
5 6 かずま 34 110 84 24 21 15 20 4 22 1 1 0 - .250 .406 .286
4 7 るい 31 82 54 12 12 8 10 2 26 0 1 0 - .222 .475 .259
4 9 りんか 31 61 51 4 8 7 3 2 8 0 0 0 - .157 .271 .157
4 11 ゆづな 23 40 26 4 1 2 2 5 9 0 0 0 - .039 .286 .039
3 4 とうた 22 28 19 4 1 2 3 0 9 0 0 0 - .053 .357 .053

5年生以下の試合

学年 背番号 名前 試合数 打席数 打数 得点 安打 打点 盗塁 犠打 四死球 二塁打 三塁打 本塁打 三振 打率 出塁率 長打率
5 1 るか 6 19 12 8 6 2 10 1 6 0 0 1 - .500 .667 .750
5 2 こうたろう 6 18 14 5 3 7 8 0 4 0 0 0 - .214 .389 .214
5 3 なつき 6 18 10 4 2 3 2 1 7 1 0 0 - .200 .529 .300
5 5 ひかる 6 18 11 9 4 4 6 1 6 1 0 0 - .364 .588 .455
5 6 かずま 6 18 12 8 6 6 11 1 5 1 0 0 - .500 .647 .583
4 7 るい 5 14 11 2 4 5 4 1 2 1 0 0 - .364 .462 .455
4 9 りんか 6 17 13 1 0 1 2 0 4 0 0 0 - .000 .235 .000
4 11 ゆづな 6 13 7 4 1 2 2 2 4 0 0 0 - .143 .455 .143
4 12 りゅうじ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
3 4 とうた 6 14 11 4 1 0 3 0 3 0 0 0 - .091 .286 .091
3 13 はる 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - .000 .000 .000

ページツリー